Det mest stilte spørsmålet om Sri Lanka, vær og temperatur!
Her vil jeg forklare mer om vær og temperatur i de ulike landsdelene av Sri Lanka.
Sri Lanka Vær: en introduksjon
Her på Sri Lanka er det tropisk klima, med to ulike monsuntider.
Landet ligger nært ekvator, så det er omtrent 12 timer sol – 12 timer mørke hver dag året rundt. Sola går ned og står opp rundt klokka 6.
For mer detaljer, les gjerne min guide: Vær, klima og sesong på Sri Lanka.
For å forstå været på Sri Lanka, er det viktig å se på de ulike landsdelene.
- Sør og vestkysten, som Hikkaduwa: Jevn temperatur hele året, gjennomsnitt 26 – 27 grader. Her regner det minst fra desember til april.
- Østkysten, som Trincomalee: Jevn temperatur hele året, gjennomsnitt 25 – 29 grader. Her regner det minst fra april til august.
- Høylandet, som Nuwara Eliya: Jevnt kaldere enn ved kysten, gjennomsnittstemperatur på 15 – 18 grader.
Sri Lanka Vær og temperatur
Kort fortalt er det varmt og godt på Sri Lanka året rundt. Temperatur på 25-29 grader ved kysten, mens det er kjøligere i høylandet.
Det kommer mye regn året gjennom. Det er en grunn til at landet er så utrolig grønt og frodig. Men husk at regn her på Sri Lanka, ikke er kaldt vestlandsregn. Det er mer som en kort, kraftig og oppfriskende skur.
Temperatur Hikkaduwa, Sri Lanka
MÅNED | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |
gj.s (°C) | 26 | 26.3 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 27 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.3 | 26.1 | 26.1 |
min (°C) | 22.6 | 22.8 | 23.7 | 24.5 | 25.3 | 25 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 23.9 | 23.2 | 23 |
Max (°C) | 29.4 | 29.9 | 30.7 | 30.7 | 29.8 | 29 | 28.6 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 29.1 | 29.2 |
Regn (mm) | 114 | 111 | 162 | 282 | 377 | 238 | 198 | 208 | 244 | 390 | 338 | 200 |
Temperatur Nuwara Eliaya, Sri Lanka
MÅNED | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |
gj.s (°C) | 15.4 | 15.6 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 16.6 | 15.7 | 16 | 16.5 | 15.5 | 16.1 | 15.8 |
min (°C) | 11.5 | 11.4 | 10.5 | 10.1 | 14 | 13.1 | 12.9 | 13 | 11.8 | 11.4 | 11.5 | 11.9 |
Max (°C) | 19.4 | 19.9 | 23.7 | 25.1 | 21.8 | 20.1 | 18.5 | 19 | 21.3 | 19.7 | 20.7 | 19.7 |
Regn (mm) | 121 | 85 | 79 | 178 | 184 | 179 | 185 | 162 | 176 | 245 | 233 | 223 |
Temperatur Trincomalee, Sri Lanka
MÅNED | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |
gj.s (°C) | 25.3 | 26 | 27 | 28.6 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.1 | 29 | 27.7 | 26.4 | 25.6 |
min (°C) | 23.7 | 24.1 | 24.2 | 25.3 | 26 | 26 | 25.6 | 25 | 24.9 | 24.3 | 23.8 | 23.8 |
Max (°C) | 26.9 | 28 | 29.8 | 31.9 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 31.1 | 29 | 27.4 |
Regn (mm) | 159 | 97 | 48 | 53 | 51 | 25 | 64 | 94 | 114 | 218 | 346 | 362 |
kilde: CLIMATE-DATA.ORG
Når er det best å reise til Sri Lanka?
De fleste Nordmenn som skal på ferie, ønsker seg sol og varme. Og det skjønner jeg godt!
Den gode nyheten er at Sri Lanka har god temperatur uansett når du reiser!
Absolutt høysesong er nok desember til april, men landet kan besøkes hele året.
Mer detaljer om hvor du bør reise når, finner du i denne videoen:
1 kommentar. Leave new
[…] Slik er været på Sri Lanka på sommeren. […]